收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
東莞空運特貨 | |||||||||
中国台湾 | 特货 | 東莞空運 | 東莞空運特 | 按重量 | 实际重量 | ||||
0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.50 | 附加费 | 18.00 | ||||
说明 | |||||||||
東莞空運普货 | |||||||||
中国台湾 | 普货 | 東莞空運 | 東莞空運普 | 按重量 | 实际重量 | ||||
0.10-999.99 | 单位:KG | 单价 | 17.50 | 附加费 | 18.00 | ||||
说明 | |||||||||
東莞海運 | |||||||||
中国台湾 | 普货 | 東莞海運 | 東莞海運 | 单件最大重量 | 三位小数四舍五入 | ||||
说明 | |||||||||
東莞海快 | |||||||||
中国台湾 | 普货 | 東莞海快 | 東莞海快 | 累计最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-11.00 | 单位:KG | 单价 | 7.80 | 附加费 | 18.00 | ||||
11.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.80 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.00-0.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |